Mengenal lebih dekat Rumah Sakit Umum Daerah Datu Pancaitana — sejarah, visi misi, struktur organisasi, jenis layanan, sarana prasarana, dan capaian kinerja pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Bone.
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Pancaitana merupakan rumah sakit daerah milik pemerintah Kabupaten Bone yang terletak di Jln. Jend. Gatot Subroto, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Rumah sakit ini didirikan pada tahun 2016 dan secara resmi dilaunching pada tanggal 15 November 2016 oleh Bapak Bupati Dr. H.A. Fashar Mahdin Padjalangi, M.Si, yang ditandai dengan pengguntingan pita serta pemotongan tumpeng bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone, Ny. Hj. Kurniati Fashar.
RSUD Datu Pancaitana merupakan Rumah Sakit dengan Tipe C dengan Nomor Registrasi 7308059. Pada tanggal 20 Mei 2021, resmi berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 295 Tahun 2021.
Puncak pengakuan mutu pelayanan diraih pada tanggal 09 Desember 2022, ketika UPT RSUD Datu Pancaitana berhasil meraih akreditasi paripurna oleh Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (KARS) — pencapaian tertinggi dalam standar akreditasi rumah sakit Indonesia.

"Menjadi Rumah Sakit Pilihan yang Unggul, Mandiri dengan Layanan Berbasis Digital"
Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 86 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola UPT RSUD Datu Pancaitana.
Sumber: Perbub SOTK, Nomor 86 Tahun 2020
Muhamad Rostang, SE., S.KM., M.Kes
—
A. Marmawati, S.Kep., Ns., MM
Asmiraty, SKM
Hj. Suriani, SKM
Madina, SKM
drg. Hj. Sardiawanty, MARS
dr. A. Zaenal Syahid
Fathullah Umar, S.Kep., M.Kes
dr. A. Resky Soraya
Ns. Asgar Mas'ud, S.Kep.
A. Adriani, S.Farm., MM
A.Herlina Abmah, SKM
Rosdienah Manshur, S.KM., MM
Sri Hardyanti Baharuddin, S.Si., Apt
—
Semua kebutuhan kesehatan Anda tersedia lengkap di satu atap
Sarana dan prasarana serta kualitas SDM merupakan komponen penting dalam mendukung kelancaran operasional dan peningkatan mutu pelayanan.
| No. | Jenis Pelatihan | Jml Peserta | Tempat & Waktu Pelaksanaan |
|---|---|---|---|
| I. Diklat Eksternal | |||
| 1 | Simposium Temu Ilmiah Internasional Kedokteran Gigi (TIIKG) XIII In Conjunction With The 9th International Conference On Biophysical Technology in Dentistry (ICoBTD) and The 2nd Joint Conference Faculty of Dentistry | 1 | Claro Hotel Makassar, '20-22 Februari 2025 |
| 2 | Pelatihan Penatalaksanaan Keperawatan Perioperatif Bagi Perawat Kamar Bedah Batch 1 (2025) | 1 | Hotel Remcy Jln. Boulevard Kota Makassar '20-23 Februari 2025 |
| 3 | Peningkatan Kompetensi Kepala Ruangan Keperawatan dalam Penyusunan Strategi dan Optimalisasi SDM Keperawatan di Unit Pelayanan Sesuai Standar dan Regulasi Asuhan Keperawatan Terkini | 1 | Online, '25-26 April 2025 |
| 4 | Diklat Kapabilitas SPI BLU dan BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan | 1 | Balai Diklat BPKP Makassar, '5-9 Mei 2025 |
| 5 | Workshop Online (Virtual) Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Dokumen Akreditasi | 1 | Online, 20-21 Mei 2025 |
| 6 | Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 | 1 | Hotel Remcy Panakukang, '22-24 Mei 2025 |
| 7 | Pelaksanaan Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal (PN-PME) Tahun 2025 | 1 | Laboratorium RSUD, 27 Mei 2025 |
| 8 | Training Manajemen Administrasi Rumah Sakit | 1 | Laboratorium RSUD, '16-17 Juni 2025 |
| 9 | Workshop Hybrid (Peningkatan Kompetensi Staf Gizi) | 1 | Online, '27-28 Juni 2025 |
| 10 | Webinar 'Triage Officers' Course | 1 | Online, '19-20 Juli 2025 |
| 11 | Uji Kompetensi (Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1) | 1 | Hotel Remcy Panakukang, '25-26 Juli 2025 |
| 12 | Kelas Daring: Penguatan Peran dan Fungsi Komite Medis dalam Menghadapi Transformasi Kesehatan Pasca UU No.17 Tahun 2023 dan Implementasi Perubahan Klasifikasi Rumah Sakit Berbasis Kompetensi | 1 | Online, '30-31 Juli 2025 |
| 13 | Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional (PITSELNAS) IX KARS EXPO VIII 2025 | 1 | ICE BSD Tangerang, '12-14 Agustus 2025 |
| 14 | Kelas Daring Manajemen Risiko Terintegrasi dan Pengendalian Risiko Menghadapi Transformasi Pelayanan RS Pasca Perubahan Klasifikasi Sesuai Standar Akreditasi RS Th 2024 | 1 | Online, '29-30 Agustus 2025 |
| 15 | Workshop Peningkatan Teknis Kodifikasi bagi Koder JKN dalam Menghadapi Indonesian Diagnostic Related Group (iDRG) Angkatan 2 | 1 | Kota Malang, Jawa Timur, '9-12 Oktober 2025 |
| 16 | Pelatihan Manajemen Pelayanan Kamar Bedah bagi Perawat Manajer | 1 | Hotel Remcy Panakukang, '16-19 Oktober 2025 |
| 17 | Workshop SIMKES Khanza | 1 | Cavinton Hotel Yogyakarta, '26-29 Oktober 2025 |
| 18 | Kelas Online: Menuju Akreditasi Rumah Sakit Paripurna — Strategi Praktis Implementasi Pelayanan Kefarmasian dan PKPO dalam Standar Akreditasi RS Kemenkes Terbaru 2024 | 1 | Online, '22-23 Oktober 2025 |
| 19 | Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 | 1 | Kota Makassar, 3-8 November 2025 |
| 20 | Pelatihan Sterilisasi Dasar bagi SDM Kesehatan di Rumah Sakit | 1 | Hotel Swiss-Belinn Kota Makassar, 10-14 November 2025 |
| 21 | Workshop dan Bedah Buku "Tenang Di Saat Genting: Panduan Praktis Menghadapi Komplain Di Media Sosial" | 1 | 26 Oktober 2025 |
| 22 | Bimbingan Kolektif Bidang Pelayanan | 1 | Gammara Hotel Makassar, '2-4 Desember 2025 |
| 23 | Bimbingan Kolektif Bidang Manajemen | 1 | Gammara Hotel Makassar, '5-6 Desember 2025 |
| 24 | Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 | 1 | Online, '10-13 Desember 2025 |
| 25 | Implementasi Patient Reported Measure (PROM'S) dan Patient Reported Experience Measure (PREM'S) dalam Peningkatan Mutu Pelayanan | 1 | Online, '17-18 Desember 2025 |
| II. Diklat Internal | |||
| 1 | In House Training Excellent Service for Healthcare Professionals | 275 | RSUD Datu Pancaitana, '25-27 Juli 2025 |
| Ruangan | Jumlah Tempat Tidur | Tempat Tidur Isolasi | Total |
|---|---|---|---|
| ICU | 6 TT | 1 TT | 7 |
| Perinatologi (NICU) | 8 TT | – | 8 |
| PICU | 4 TT | 4 TT | 8 |
Tren capaian indikator pelayanan RSUD Datu Pancaitana tahun 2021–2025
Nilai BOR menunjukkan tren peningkatan dari 2021 hingga 2024, sedikit menurun di 2025 (dari 50%). Masih di bawah standar ideal, mengindikasikan kapasitas yang belum optimal.
Rata-rata lama rawat stabil selama 2021–2025 di angka 3 hari. Mencerminkan efisiensi pelayanan atau dominasi kasus ringan–sedang.
BTO 2025 berada dalam rentang standar ideal. Mencerminkan frekuensi penggunaan tempat tidur yang tinggi dengan arus pasien yang baik.
TOI 2025 sebesar 5 hari, sedikit di atas standar. Menunjukkan waktu kosong tempat tidur yang relatif singkat, sejalan dengan nilai BTO tinggi.
NDR berada jauh di bawah standar maksimum. Menggambarkan tingkat kematian rawat inap yang rendah dan mutu pelayanan klinis yang cukup baik.
GDR 2025 mengalami peningkatan dari 2024 (12,59‰) namun masih berada jauh di bawah standar maksimum, menunjukkan tingkat kematian yang terkendali.
Jl. Jend. Gatot Subroto
Kelurahan Biru, Kec. Tanete Riattang
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan 92714
Senin – Minggu
UGD & Rawat Inap: 24 Jam
Poli Umum: 08.00 – 14.00